Belangrijke Overzichten
Product | Toelatings- en W-nummer | Oud W-nummer en geldigheid | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|---|
Actirob® B | 13796 N | W0 | |||
Admire® | 11483 N | W22 | W21 ongeldig | ||
Aliette® | 11561 N | W3 | W2 ongeldig | ||
Ascra® Xpro | 15543 N | W1 | W0 | blijft geldig | |
Atlantis® Star | 15415N | W0 | |||
Aviator® Xpro | 13502 N | W2 |
W1 |
|
W1 blijft geldig W0 ongeldig |
Bariard® | 15792 N | W0 |
|
3-2-2021 3-2-2021 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Batavia® | 15615 N | W6 |
W4 W3 |
7-2-2021 |
oud etiket blijft geldig einde opgebruik 07-08-2020 |
Betanal® Tandem | 15186 N | W2 | W0/W1 blijven geldig | ||
Bio 1020 | 12589 N | W2 |
|
30-4-2022 |
einde opgebruik W1 blijft geldig |
Calypso® | 12452 N | W7 |
|
3-2-2021 3-2-2021 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Cantack® | 12939 N | W4 | W3 ongeldig | ||
Capreno® | 15043 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Challenge® | 8950 N | W7 | W6 blijft geldig | ||
Contans® | 12423 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Conviso® One | 15728N | W0 | |||
Cossack® Star | 15420N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Decis® | 7774 N | W17 | |||
Emesto® Prime DS | 14877 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Emesto® Silver | 14916 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Ethrel® A | 6355 N | W11 | W10 ongeldig | ||
Fandango® | 12723 N | W3 | W2 ongeldig | ||
Flint® | 12289 N | W12 | W11 | blijft geldig | |
FLiPPER® | 00000 | W0 | |||
Florbac® | 15033 N | W2 | oud etiket blijft geldig | ||
Folicur® | 11765 N | W7 | W6 ongeldig | ||
Folicur® SC | 13057 N | W5 | W4 ongeldig | ||
Gofor® | 16048N | W0 | |||
Herold® | 13579 N | W4 | W3 | W3 blijft geldig | |
Hussar® OD | 12869 N | W2 | W1 opgebruiken | ||
InFinito® | 12927 N | W6 | W5 | oud etiket blijft geldig | |
Laudis® | 13287 N | W2 | W1 | W0 ongeldig | |
Laudis® WG | 13514 N | W2 | W1 | W0 ongeldig | |
Luna® Care | 15882N | W0 | |||
Luna® Experience | 14777 N | W1 | W0 ongeldig | ||
Luna® Privilege | 13832 N | W7 |
W6 |
1-5-2020 1-5-2021 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Luna® Sensation | 14437 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Monsoon® Active | 15141N | W0 | |||
Montego® | 14926 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Movento® | 13404 N | W6 | W5 blijft geldig | ||
Oberon® | 12588 N | W5 |
W4 |
31-3-2024 31-3-2025 |
einde aflevertermijn einde opgebruik W4 ongeldig |
Othello® | 14346 N | W0 | |||
Pacifica Plus | 15062 N | W0 | |||
Previcur® Energy | 13221 N | W9 | W8 | W5 t/m W8 blijven geldig | |
Primaclean® | n.v.t. | - | |||
Propulse® | 15730N | W0 | |||
Prosaro® | 12843 N | W10 | W9 ongeldig | ||
Prosaro® Plus | 15932 N | W0 | |||
Puma® Extra | 12379 N | W4 | W3 | W2 ongeldig | |
Redigo® | 13547 N | W1 | W0 is ongeldig | ||
Redigo® Pro | 13548 N | W1 | W0 is ongeldig | ||
Requiem® Prime | 15599N | W0 | |||
Robbester | 13797 N | W0 | |||
Roundup® Evolution | 11228N | W7 | |||
Roundup® Plus | 12960N | W1 | |||
Roundup® Ultimate | 13865N | W3 | |||
Rudis® | 12970N | W7 | W5 is ongeldig | ||
Rudis® WE | 14110 N | W0 | |||
Sencor® vloeibaar | 14224 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Serenade® | 14536 N | W8 |
W6 |
|
W7 geannuleerd blijft geldig |
Sivanto® Prime | 15598 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Skyway® Xpro | 13513 N | W3 | W2 | Blijft geldig | |
Sonata® | 15871N | W2 | W0 & W1 blijven geldig | ||
Sonido® | 14758 N | W0 |
|
3-2-2021 3-2-2021 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Sphere® | 12602 N | W4 |
W3 |
|
W3 blijft geldig W2 ongeldig |
Teldor® | 12130 N | W7 | W6 is ongeldig | ||
Tramat® 200 | 12873 N | W11 | |||
Tramat® 500 | 12521 N | W7 |
W6 W5 |
|
oud etiket blijft geldig oud etiket blijft geldig |
Variano® Xpro | 15657N | W0 | |||
Velum® Prime | 15706 N | W0 | |||
Verango® | 15706 N | W0 | |||
Viking | 15998N | W0 | |||
Xentari® | 12437 N | W4 | W3 | W3 blijft geldig, W2 ongeldig |
Download (PDF)