Belangrijke Overzichten
Product | Toelatings- en W-nummer | Oud W-nummer en geldigheid | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|---|---|
Actirob® B | 13796 N | W0 | |||
Aliette® | 11561 N | W3 | W2 ongeldig | ||
Ascra® Xpro | 15543 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Atlantis® Star | 15415N | W0 | |||
Aviator® Xpro | 13502 N | W2 | W1 blijft geldig | ||
Azural® | 15997N | W2 | |||
Bandur® | 16714 N | W0 | |||
Batavia® | 15615 N | W6 |
|
30-10-2024 30-10-2025 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Betanal® Duo | 11533 N | W0 | |||
Betanal® Tandem | 15186 N | W2 | W0/W1 blijven geldig | ||
BIO 1020® | 12589 N | W2 | W1 blijft geldig | ||
Cantack® | 12939 N | W5 | W4 blijft geldig | ||
Capreno® | 15043 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Challenge® | 8950 N | W8 | W6/W7 blijven geldig | ||
Conviso® One | 15728N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Cossack® Star | 15420N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Decis® | 7774 N | W19 | W18 ongeldig | ||
Decis® Protech | 15889 N | W3 | |||
Ethrel® A | 6355 N | W12 | W11 blijft geldig | ||
Fandango® | 12723 N | W5 | W3/W4 ongeldig | ||
Flint® | 12289 N | W12 | W11 blijft geldig | ||
FLiPPER® Plus | 15184 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Florbac® | 15033 N | W2 | W0/W1 blijven geldig | ||
Folicur® | 11765 N | W9 |
W8 |
16-12-2023 16-12-2024 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Folicur® SC | 13057 N | W7 |
W6 |
16-12-2023 16-6-2024 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Garwin® | 15997N | W2 | |||
Gofor® | 16048N | W0 | |||
Herold® | 13579 N | W4 | W3 blijft geldig | ||
Hussar® OD | 12869 N | W2 | W1 blijft geldig | ||
InFinito® | 12927 N | W7 | W6 blijft geldig | ||
Itineris® | 16451 N | W1 | W0 blijft geldig | ||
Laudis® | 13287 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Laudis® WG | 13514 N | W2 | W1 blijft geldig | ||
Luna® Care | 15882N | W0 | |||
Luna® Experience | 14777 N | W3 |
W2 |
16-12-2023 16-6-2024 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Luna® Privilege | 13832 N | W7 | W6 ongeldig | ||
Luna® Sensation | 14437 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Monsoon® Active | 15141N | W0 | |||
Movento® | 13404 N | W7 |
|
30-10-2024 30-10-2025 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Nymeo® | 16132 N | W0 | |||
Oberon® | 12588 N | W5 |
|
31-3-2024 31-3-2025 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Othello® | 14346 N | W1 | W0 ongeldig | ||
Pacifica® Plus | 15062 N | W1 | W0 ongeldig | ||
Previcur® Energy | 13221 N | W10 | W9 blijft geldig | ||
Primaclean® | n.v.t. | - | |||
Proclus® | 16719 N | W0 | |||
Propulse® | 15730N | W4 | W3 blijft geldig | ||
Prosaro® | 12843 N | W10 | W9 ongeldig | ||
Puma® Extra | 12379 N | W4 | W3 blijft geldig | ||
Redigo® | 13547 N | W1 | W0 is ongeldig | ||
Redigo® Pro | 13548 N | W1 | W0 is ongeldig | ||
Robbester® | 13797 N | W0 | |||
Roundup® + | 12960N | W3 | W2 ongeldig | ||
Roundup® Dynamic | 16394 N | W2 |
W1 |
|
W0/W1 blijven geldig oud etiket blijft geldig |
Roundup® Evolution | 11228N | W8 |
|
16-9-2024 16-9-2025 |
einde aflevertermijn einde opgebruik W7 ongeldig |
Roundup® Max | 12545 N | W3 | |||
Roundup® Ultimate | 13865N | W4 |
|
16-9-2024 16-9-2025 |
einde aflevertermijn einde opgebruik W3 is ongeldig |
Rudis® | 12970N | W10 |
W9 |
16-12-2023 16-6-2024 |
einde aflevertermijn einde opgebruik W7 ongeldig/W8 overgeslagen |
Rudis® WE | 14110 N | W0 | |||
Sencor® vloeibaar | 14224 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Serenade® | 14536 N | W11 | W10 blijft geldig | ||
Sivanto® Prime | 15598 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Skyway® Xpro | 13513 N | W3 | W2 blijft geldig | ||
Soberan® | 16451 N | W1 | W- | oud etiket blijft geldig | |
Sonata® | 15871N | W2 |
|
29-2-2024 28-2-2025 |
einde aflevertermijn einde opgebruik |
Split® Protech | 16606 N | W0 | |||
Teldor® | 12130 N | W9 | W7 ongeldig, W8 blijft geldig | ||
Tramat® 200 | 12873 N | W11 | W10 ongeldig | ||
Tramat® 500 | 12521 N | W7 | W6 blijft geldig | ||
Variano® Xpro | 15657N | W0 | |||
Velum® Prime | 15706 N | W0 | |||
Verango® | 15706 N | W0 | |||
Viking® | 15998N | W2 | W1 ongeldig | ||
VYNYTY® Tuta Press | 16581 NA | W0 | |||
Xentari® | 12437 N | W4 | W3 blijft geldig |
Download (PDF)